Daftar Honorer Kategori I Instansi Pusat 2012
Berikut ini telah diumumkan daftar TENAGA HONORER Instansi Pusat KATEGORI I yang MEMENUHI KRITERIA Berdasarkan Hasil Verifikasi Dan Validasi.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA atau Biro Kepegawaian instansi terkait.
| NO | NAMA INSTANSI |
| 1 | Kementerian Koordinator Bidang Polhukam |
| 2 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| 3 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| 4 | Kementerian Negara Riset dan Teknologi |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | Kementerian Negara BUMN |
| 8 | |
| 9 | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal |
| 13 | Kementerian Dalam Negeri |
| 14 | Kementerian Luar Negeri |
| 15 | Kementerian Pertahanan |
| 16 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| 17 | Kementerian Keuangan |
| 18 | Kementerian Pertanian |
| 19 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 20 | |
| 21 | Kementerian Pendidikan Nasional |
| 22 | Kementerian Kesehatan |
| 23 | Kementerian Agama |
| 24 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 25 | Kementerian Sosial |
| 26 | Kementerian Kehutanan |
| 27 | Kementerian Kelautan Dan Perikanan |
| 28 | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | Kementerian Pekerjaan Umum |
| 32 | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata |
| 33 | Kementerian Sekretariat Negara |
| 34 | Kejaksaan Agung |
| 35 | Setjen MPR |
| 36 | Setjen DPA |
| 37 | |
| 38 | Mahkamah Agung RI |
| 39 | |
| 40 | Setjen WANTANNAS |
| 41 | Lembaga Sandi Negara |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional |
| 45 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
| 46 | Badan Tenaga Nuklir Nasional |
| 47 | Badan Pusat Statistik |
| 48 | |
| 49 | Arsip Nasional Republik Indonesia |
| 50 | Badan Koord. Survei & Pemetaan Nasional |
| 51 | |
| 52 | Badan Koordinasi Penanaman Modal |
| 53 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
| 54 | Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan |
| 55 | Badan Pertanahan Nasional |
| 56 | Perpustakaan Nasional RI |
| 57 | Badan Standardisasi Nasional |
| 58 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
| 59 | Badan Pengawas Obat dan Makanan |
| 60 | Lembaga Ketahanan Nasional |
| 61 | Kepolisian Negara |
| 62 | MABES TNI |
| 63 | |
| 64 | Sekretariat Kabinet |
| 65 | Sekretariat Presiden |
| 66 | Sekretariat Wakil Presiden |
| 67 | Sekretariat Militer |
| 68 | Badan Narkotika Nasional |
| 69 | Setjen Komisi Pemilihan Umum |
| 70 | |
| 71 | Setjen KOMNAS HAM |
| 72 | |
| 73 | Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI |
| 74 | Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi |
| 75 | Setjen KORPRI |
| 76 | Setjen Komisi Yudisial |
| 77 | Setjen Dewan Perwakilan Daerah |
| 78 | Badan Nasional Penempatan Perlind. TKI |
| 79 | Badan Koordinasi Keamanan Laut RI |
| 80 | Badan SAR Nasional |
| 81 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Brg & Jasa |
| 82 | Pusat Pelaporan Dan ATK |
| 83 | Ombudsman Republik Indonesia |
| 84 | TELEVISI REPUBLIK INDONESIA |
| 85 | RADIO REPUBLIK INDONESIA |
| 86 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan |
| 87 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme |
0 komentar:
Posting Komentar